Größentabelle
Detaillierte Größentabelle
Zomamoda Größentabellen 📏
Hier finden Sie detaillierte Größenangaben zu unseren beliebtesten Produkten. Alle Größen werden in Zentimetern (cm) und Zoll (in) angegeben.
👕 Unisex-T-Shirts
| Größe | Brustumfang (cm) | Brust (in) | Länge (cm) | Länge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–94 | 34–37 | 71 | 28 |
| M | 96–104 | 38–41 | 74 | 29 |
| L | 106–114 | 42–45 | 76 | 30 |
| XL | 116–124 | 46–49 | 79 | 31 |
| 2XL | 126–134 | 50–53 | 81 | 32 |
| 3XL | 136–144 | 54–57 | 84 | 33 |
🧥 Kapuzenpullover & Sweatshirts
| Größe | Brustumfang (cm) | Brust (in) | Länge (cm) | Länge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–94 | 34–37 | 69 | 27 |
| M | 96–104 | 38–41 | 71 | 28 |
| L | 106–114 | 42–45 | 74 | 29 |
| XL | 116–124 | 46–49 | 76 | 30 |
| 2XL | 126–134 | 50–53 | 79 | 31 |
| 3XL | 136–144 | 54–57 | 81 | 32 |
👦 Kinder-T-Shirts (altersgerecht)
| Größe | Alter | Höhe (cm) | Höhe (in) |
|---|---|---|---|
| Größe | 4–5 | 104–110 | 41–43 |
| S | 6–7 | 116–122 | 45–48 |
| M | 8–9 | 128–134 | 50–53 |
| L | 10–11 | 140–146 | 55–57 |
| XL | 12–13 | 152–158 | 60–62 |
👜 Taschengrößen (nur als Referenz)
-
Tragetasche (groß): 38 × 42 cm (15 × 16 Zoll)
-
Kordelzugbeutel: 33 × 45 cm (13 × 18 Zoll)
-
Zubehörtaschen: 12 × 20 cm (5 × 8 Zoll) und 15 × 25 cm (6 × 10 Zoll)
☕ Tassengrößen
-
11oz-Becher: Höhe 9,6 cm (3,75 Zoll), Durchmesser 8,2 cm (3,25 Zoll)
-
15oz-Becher: Höhe 11,9 cm (4,7 Zoll), Durchmesser 8,5 cm (3,35 Zoll)
