Таблица с размери
Подробна таблица с размери
Размерни таблици на Zomamoda 📏
Тук ще намерите подробни размери за нашите най-популярни продукти. Всички размери са показани в сантиметри (см) и инчове (ин).
👕 Унисекс тениски
| Размер | Гърди (см) | Гърди (инч) | Дължина (см) | Дължина (инч) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–94 | 34–37 | 71 | 28 |
| М | 96–104 | 38–41 | 74 | 29 |
| L | 106–114 | 42–45 | 76 | 30 |
| XL | 116–124 | 46–49 | 79 | 31 |
| 2XL | 126–134 | 50–53 | 81 | 32 |
| 3XL | 136–144 | 54–57 | 84 | 33 |
🧥 Худи и суитчъри
| Размер | Гърди (см) | Гърди (инч) | Дължина (см) | Дължина (инч) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–94 | 34–37 | 69 | 27 |
| М | 96–104 | 38–41 | 71 | 28 |
| L | 106–114 | 42–45 | 74 | 29 |
| XL | 116–124 | 46–49 | 76 | 30 |
| 2XL | 126–134 | 50–53 | 79 | 31 |
| 3XL | 136–144 | 54–57 | 81 | 32 |
👦 Детски тениски (по възраст)
| Размер | Възраст | Височина (см) | Височина (ин) |
|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 104–110 | 41–43 |
| S | 6–7 | 116–122 | 45–48 |
| М | 8–9 | 128–134 | 50–53 |
| L | 10–11 | 140–146 | 55–57 |
| XL | 12–13 | 152–158 | 60–62 |
👜 Размери на чанти (Само за справка)
-
Чанта (Голяма): 38 × 42 см (15 × 16 ин)
-
Чанта с връзка: 33 × 45 см (13 × 18 ин)
-
Чанти за аксесоари: 12 × 20 см (5 × 8 ин) и 15 × 25 см (6 × 10 ин)
☕ Размери на чаши
-
Чаша 11oz: Височина 9.6 см (3.75 ин), Диаметър 8.2 см (3.25 ин)
-
Чаша 15oz: Височина 11.9 см (4.7 ин), Диаметър 8.5 см (3.35 ин)
