Size Chart
Detailed Size Chart
Zomamoda Size Charts 📏
Here you’ll find detailed size measurements for our most popular products. All sizes are shown in centimeters (cm) and inches (in).
👕 Unisex T-Shirts
Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 86–94 | 34–37 | 71 | 28 |
M | 96–104 | 38–41 | 74 | 29 |
L | 106–114 | 42–45 | 76 | 30 |
XL | 116–124 | 46–49 | 79 | 31 |
2XL | 126–134 | 50–53 | 81 | 32 |
3XL | 136–144 | 54–57 | 84 | 33 |
🧥 Hoodies & Sweatshirts
Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 86–94 | 34–37 | 69 | 27 |
M | 96–104 | 38–41 | 71 | 28 |
L | 106–114 | 42–45 | 74 | 29 |
XL | 116–124 | 46–49 | 76 | 30 |
2XL | 126–134 | 50–53 | 79 | 31 |
3XL | 136–144 | 54–57 | 81 | 32 |
👦 Kids’ T-Shirts (Age-Based)
Size | Age | Height (cm) | Height (in) |
---|---|---|---|
XS | 4–5 | 104–110 | 41–43 |
S | 6–7 | 116–122 | 45–48 |
M | 8–9 | 128–134 | 50–53 |
L | 10–11 | 140–146 | 55–57 |
XL | 12–13 | 152–158 | 60–62 |
👜 Bag Sizes (Reference Only)
-
Tote Bag (Large): 38 × 42 cm (15 × 16 in)
-
Drawstring Bag: 33 × 45 cm (13 × 18 in)
-
Accessory Pouches: 12 × 20 cm (5 × 8 in) and 15 × 25 cm (6 × 10 in)
☕ Mug Sizes
-
11oz Mug: Height 9.6 cm (3.75 in), Diameter 8.2 cm (3.25 in)
-
15oz Mug: Height 11.9 cm (4.7 in), Diameter 8.5 cm (3.35 in)