Tabla de tallas
Tabla de tallas detallada
Tablas de tallas de Zomamoda 📏
Aquí encontrará las medidas detalladas de nuestros productos más populares. Todas las tallas se muestran en centímetros (cm) y pulgadas (in).
👕 Camisetas unisex
Tamaño | Pecho (cm) | Pecho (pulgadas) | Longitud (cm) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 86–94 | 34–37 | 71 | 28 |
METRO | 96–104 | 38–41 | 74 | 29 |
L | 106–114 | 42–45 | 76 | 30 |
SG | 116–124 | 46–49 | 79 | 31 |
2XL | 126–134 | 50–53 | 81 | 32 |
3XL | 136–144 | 54–57 | 84 | 33 |
🧥 Sudaderas con capucha y sudaderas
Tamaño | Pecho (cm) | Pecho (pulgadas) | Longitud (cm) | Longitud (pulgadas) |
---|---|---|---|---|
S | 86–94 | 34–37 | 69 | 27 |
METRO | 96–104 | 38–41 | 71 | 28 |
L | 106–114 | 42–45 | 74 | 29 |
SG | 116–124 | 46–49 | 76 | 30 |
2XL | 126–134 | 50–53 | 79 | 31 |
3XL | 136–144 | 54–57 | 81 | 32 |
Camisetas para niños (según la edad)
Tamaño | Edad | Altura (cm) | Altura (pulgadas) |
---|---|---|---|
XS | 4–5 | 104–110 | 41–43 |
S | 6–7 | 116–122 | 45–48 |
METRO | 8–9 | 128–134 | 50–53 |
L | 10–11 | 140–146 | 55–57 |
SG | 12–13 | 152–158 | 60–62 |
👜 Tamaños de bolsas (solo de referencia)
-
Bolsa de mano (grande): 38 × 42 cm (15 × 16 pulgadas)
-
Bolsa con cordón: 33 × 45 cm (13 × 18 pulgadas)
-
Bolsas para accesorios: 12 × 20 cm (5 × 8 pulgadas) y 15 × 25 cm (6 × 10 pulgadas)
☕ Tamaños de tazas
-
Taza de 11 oz: Altura 9,6 cm (3,75 pulgadas), Diámetro 8,2 cm (3,25 pulgadas)
-
Taza de 15 oz: Altura 11,9 cm (4,7 in), Diámetro 8,5 cm (3,35 in)