Carta Saiz
Carta Saiz Terperinci
Carta Saiz Zomamoda 📏
Di sini anda akan menemui ukuran saiz terperinci untuk produk kami yang paling popular. Semua saiz ditunjukkan dalam sentimeter (cm) dan inci (inci).
👕 T-Shirt Uniseks
| Saiz | Dada (cm) | Dada (inci) | Panjang (cm) | Panjang (dalam) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–94 | 34–37 | 71 | 28 |
| M | 96–104 | 38–41 | 74 | 29 |
| L | 106–114 | 42–45 | 76 | 30 |
| XL | 116–124 | 46–49 | 79 | 31 |
| 2XL | 126–134 | 50–53 | 81 | 32 |
| 3XL | 136–144 | 54–57 | 84 | 33 |
🧥 Hoodie & Sweatshirt
| Saiz | Dada (sm) | Dada (inci) | Panjang (sm) | Panjang (dalam) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–94 | 34–37 | 69 | 27 |
| M | 96–104 | 38–41 | 71 | 28 |
| L | 106–114 | 42–45 | 74 | 29 | XL | 116–124 | 46–49 | 76 | 30 |
| 2XL | 126–134 | 50–53 | 79 | 31 |
| 3XL | 136–144 | 54–57 | 81 | 32 |
👦 Baju-T Kanak-kanak (Berdasarkan Umur)
| Saiz | Umur | Tinggi (cm) | Tinggi (dalam) |
|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 104–110 | 41–43 |
| S | 6–7 | 116–122 | 45–48 |
| M | 8–9 | 1 28–134 | 50–53 |
| P | 10–11 | 140–146 | 55–57 |
| XL | 12–13 | 152–158 | 60–62 |
👜 Saiz Beg (Rujukan Sahaja)
-
Beg Tote (Besar): 38 × 42 cm (15 × 16 inci)
-
Beg Tali Serut: 33 × 45 cm (13 × 18 inci)
-
Beg Aksesori: 12 × 20 cm (5 × 8 inci) dan 15 × 25 cm (6 × 10 inci)
☕ Saiz Cawan
-
Cawan 11oz: Tinggi 9.6 cm (3.75 inci), Diameter 8.2 cm (3.25 inci)
-
Cawan 15oz: Tinggi 11.9 cm (4.7 inci), Diameter 8.5 cm (3.35 inci)
